Plano | Master | |
---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria (E) | Apartamento (A) |
00 a 18 anos | R$ 195,00 | R$ 292,30 |
19 a 23 anos | R$ 236,35 | R$ 332,45 |
24 a 28 anos | R$ 265,90 | R$ 394,93 |
29 a 33 anos | R$ 287,57 | R$ 430,61 |
34 a 38 anos | R$ 326,97 | R$ 490,86 |
39 a 43 anos | R$ 364,39 | R$ 542,18 |
44 a 48 anos | R$ 477,65 | R$ 716,21 |
49 a 53 anos | R$ 571,23 | R$ 847,85 |
54 a 58 anos | R$ 856,82 | R$ 1.276,24 |
+ de 59 anos | R$ 1.169,93 | R$ 1.753,71 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!