Idade | Interclínicas Vip Empresarial SP Enfermaria | Interclínicas Vip Empresarial SP Apartamento |
---|---|---|
00 a 18 | R$ 193,38 | R$ 314,68 |
19 a 23 | R$ 241,10 | R$ 392,52 |
24 a 28 | R$ 282,48 | R$ 457,59 |
29 a 33 | R$ 344,83 | R$ 548,68 |
34 a 38 | R$ 387,57 | R$ 626,64 |
39 a 43 | R$ 399,59 | R$ 653,25 |
44 a 48 | R$ 464,26 | R$ 772,90 |
49 a 53 | R$ 553,09 | R$ 901,45 |
54 a 58 | R$ 707,45 | R$ 1073,70 |
59 ou + | R$ 1249,50 | R$ 1888,07 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!